提名號 | 獎種及等級 | 項目名稱 | 完成人 | 完成單位 |
503-4001 | 國家科技進步獎一等獎 | 我國流域水環(huán)境基準方法體系關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用 | 劉征濤、閆振廣、陳會明、李正炎、孫成、周俊麗、余若禎、張依章、黃云、李梅、鐘文玨、端正花、高欣、臧文超、王曉南 | 中國環(huán)境科學研究院、南京大學、南開大學、中國檢驗檢疫科學研究院、中國海洋大學、南昌大學、環(huán)境保護部固體廢物與化學品管理技術(shù)中心 |
503-4002 | 國家科技進步獎二等獎 | 野生維管植物和脊椎動物的分布識別與保育關(guān)鍵技術(shù) | 徐海根、劉少英、龔世平、曹銘昌、朱波風、吳軍、郝占慶、李義明、江建平、杜衛(wèi)國 | 環(huán)境保護部南京環(huán)境科學研究所、江蘇紅豆杉生物科技股份有限公司、中國科學院動物研究所、中國科學院沈陽應(yīng)用生態(tài)研究所、中國科學院成都生物研究所、四川省林業(yè)科學研究院、廣東省生物資源應(yīng)用研究所(原廣東省昆蟲研究所) |
503-4003 | 國家科技進步獎二等獎 | 區(qū)域生態(tài)承載力與生態(tài)安全評估預(yù)警技術(shù) | 沈渭壽、趙衛(wèi)、李海東、燕守廣、張慧、徐琳瑜、林乃峰、顏長珍、鄒長新、劉波 | 環(huán)境保護部南京環(huán)境科學研究所、北京師范大學、中國科學院寒區(qū)旱區(qū)環(huán)境與工程研究所、南京信息工程大學 |
503-4004 | 國家科技進步獎二等獎 | 區(qū)域環(huán)境污染人群暴露風險防控技術(shù)及其應(yīng)用 | 于云江、段小麗、黃沈發(fā)、李輝、徐成、車飛、丁文軍、展思輝、潘小川、向明燈 | 環(huán)境保護部華南環(huán)境科學研究所、中國環(huán)境科學研究院、上海市環(huán)境科學研究院、北京大學、中國科學院大學、南開大學、華東理工大學 |
企業(yè)問答 | 幫助中心 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們 | 會員資料下載
Copyright ? 2005-2016 中國危廢產(chǎn)業(yè)網(wǎng) 京ICP備13016804號-2
京公網(wǎng)安備 11010502035906號
地址(Add) : 北京市海淀區(qū)杏石口路80號益園B區(qū)2號樓310號
電話(Tel) : 010-62591699 傳真(Fox) : 010-62595180 企業(yè)郵箱(E-mail) : [email protected]
46危廢